Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure du match
14H00
Lieu
Stade Montbéton Rue Montbéton 03300 CUSSET
Surface
Herbe naturelle
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Andreas AGUILERA | ||
Matéo BOURGEOIS | ||
Kevin CAGNIART | ||
Maxime CHENARD | ||
Grégory DELOCHE | ||
Thomas HUGUENOT | ||
Johan JEGOUSSE | ||
Maxime LACOTE | ||
Jerome LAFON | ||
Pierre LETHUAIRE | ||
Jean Baptiste MAGNE | ||
Florian PAGE | ||
Théo PASSEMARD | ||
Francois ROSIQUE | ||
Alexandre CLÉMENÇON | ||
Dylan FRADIN | ||
Jean-Pierre URVOY | ||
Staffs | ||
Andreas AGUILERA | ||
Maxime CHENARD | ||
Adhérent |

3 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 14:00:00 dim. 24 mars 2024 |
POSEIDONS
![]() |
47 - 00 |
![]() |
Champ. |
2023-04-02 14:00:00 dim. 02 avril 2023 |
POSEIDONS
![]() |
41 - 08 |
![]() |
Champ. |
2022-05-15 14:00:00 dim. 15 mai 2022 |
8ème Légion
![]() |
38 - 06 |
![]() |
Champ. |
2022-01-30 14:00:00 dim. 30 janv. 2022 |
POSEIDONS
![]() |
44 - 26 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | TD | Pass TD | Nb Rec. | Int | Sack | Fum. For. | Fum. Rec. | Pick-6 | Field Goal | K. Return TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
Andreas AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matéo BOURGEOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kevin CAGNIART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CHENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grégory DELOCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas HUGUENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan JEGOUSSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime LACOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jerome LAFON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre LETHUAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean Baptiste MAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian PAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Théo PASSEMARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Francois ROSIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre CLÉMENÇON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan FRADIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean-Pierre URVOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||||
Andreas AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CHENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TD
|
Pass TD
|
Nb Rec.
|
Int
|
Sack
|
Fum. For.
|
Fum. Rec.
|
Pick-6
|
Field Goal
|
K. Return TD
|