Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
14H00
Lieu
Stade Montbéton Rue Montbéton 03300 CUSSET
Surface
Herbe naturelle
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Andreas AGUILERA | |||||
Kévin BERTHIER | |||||
Pierre CAVALETTI | |||||
Maxime CHENARD | |||||
Thomas CLAIR | |||||
Alexandre CLÉMENÇON | |||||
Grégory DELOCHE | |||||
Dylan FRADIN | |||||
Morgan GLESAZ | |||||
Noah GRAILLOT | |||||
Sylvain HEU | |||||
Jerome LAFON | |||||
Pierre LETHUAIRE | |||||
Jean Baptiste MAGNE | |||||
France MAMELA | |||||
Théo PASSEMARD | |||||
Jean-Pierre URVOY | |||||
Staffs | |||||
Andreas AGUILERA | |||||
Maxime CHENARD | |||||
Adhérent |

2 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 14:00:00 02 avril 2023 |
POSEIDONS
![]() |
41 - 08 |
![]() |
Champ. |
2022-05-15 14:00:00 15 mai 2022 |
8ème Légion
![]() |
38 - 06 |
![]() |
Champ. |
2022-01-30 14:00:00 30 janv. 2022 |
POSEIDONS
![]() |
44 - 26 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | TD | Pass TD | Nb Rec. | Int | Sack | Fum. For. | Fum. Rec. | Pick-6 | Field Goal | K. Return TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
Andreas AGUILERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kévin BERTHIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre CAVALETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CHENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas CLAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre CLÉMENÇON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grégory DELOCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan FRADIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Morgan GLESAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah GRAILLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sylvain HEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jerome LAFON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre LETHUAIRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean Baptiste MAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
France MAMELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Théo PASSEMARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean-Pierre URVOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||||
Andreas AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CHENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TD
|
Pass TD
|
Nb Rec.
|
Int
|
Sack
|
Fum. For.
|
Fum. Rec.
|
Pick-6
|
Field Goal
|
K. Return TD
|