Date
Jour du match
dimanche 19 mars
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Andreas AGUILERA | |||||
Kévin BERTHIER | |||||
Pierre CAVALETTI | |||||
Maxime CHENARD | |||||
Alexandre CLÉMENÇON | |||||
Morgan GLESAZ | |||||
Sylvain HEU | |||||
Jerome LAFON | |||||
Pierre LETHUAIRE | |||||
Jean Baptiste MAGNE | |||||
France MAMELA | |||||
Thomas MAZZEI | |||||
Jean-Pierre URVOY | |||||
Thomas CLAIR | |||||
Noah GRAILLOT | |||||
Flavien MAYET | |||||
Staffs | |||||
Andreas AGUILERA | |||||
Maxime CHENARD | |||||
Adhérent |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 14:00:00 19 mars 2023 |
FALCONS
![]() |
50 - 06 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | TD | Pass TD | Nb Rec. | Int | Sack | Fum. For. | Fum. Rec. | Pick-6 | Field Goal | K. Return TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
Andreas AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kévin BERTHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre CAVALETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CHENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre CLÉMENÇON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Morgan GLESAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sylvain HEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jerome LAFON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre LETHUAIRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean Baptiste MAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
France MAMELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas MAZZEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean-Pierre URVOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas CLAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah GRAILLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavien MAYET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||||
Andreas AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CHENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TD
|
Pass TD
|
Nb Rec.
|
Int
|
Sack
|
Fum. For.
|
Fum. Rec.
|
Pick-6
|
Field Goal
|
K. Return TD
|