Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
Le Coteau
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Pierre LETHUAIRE | ||
Andreas AGUILERA | ||
Florian PAGE | ||
Théo PASSEMARD | ||
Maxime LACOTE | ||
Ritty VILARSON | ||
Charles MARTINI | ||
France MAMELA | ||
Erwin RICHEN | ||
Alexandre CLÉMENÇON | ||
Maxime CHENARD | ||
Jerome LAFON | ||
Jean Baptiste MAGNE | ||
Staffs | ||
Andreas AGUILERA | ||
Maxime CHENARD | ||
Thomas CLAIR | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 14:00:00 24 nov. 2024 | 8ÈME LÉGION / BLACK HORNETS | 16 - 36 | POSEIDONS | Challenge LARAFA |
Adhérent | TD | Pass TD | Nb Rec. | Int | Sack | Fum. For. | Fum. Rec. | Pick-6 | Field Goal | K. Return TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
Pierre LETHUAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian PAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Théo PASSEMARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime LACOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ritty VILARSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charles MARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
France MAMELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erwin RICHEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre CLÉMENÇON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CHENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jerome LAFON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean Baptiste MAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||||
Andreas AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CHENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas CLAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TD
|
Pass TD
|
Nb Rec.
|
Int
|
Sack
|
Fum. For.
|
Fum. Rec.
|
Pick-6
|
Field Goal
|
K. Return TD
|