Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Andreas AGUILERA | ||
Matéo BOURGEOIS | ||
Maxime CHENARD | ||
Alexandre CLÉMENÇON | ||
Grégory DELOCHE | ||
Dylan FRADIN | ||
Maxime LACOTE | ||
Jerome LAFON | ||
Pierre LETHUAIRE | ||
Jean Baptiste MAGNE | ||
France MAMELA | ||
Charles MARTINI | ||
Florian PAGE | ||
Théo PASSEMARD | ||
Erwin RICHEN | ||
Ritty VILARSON | ||
Staffs | ||
Adhérent |
![Poséïdons Football Américain](/public/2324/upload/images/clubs/logo-poseidons-football-americain_4-carre.png)
0 vs 1
0 Match nul
![SERVALS B](/public/2324/upload/images/clubs-adverses/logo-servals-challenge.png)
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 14:00:00 08 déc. 2024 |
POSEIDONS
![]() |
12 - 42 |
![]() |
Challenge LARAFA |
Adhérent | TD | Pass TD | Nb Rec. | Int | Sack | Fum. For. | Fum. Rec. | Pick-6 | Field Goal | K. Return TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
Andreas AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matéo BOURGEOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CHENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre CLÉMENÇON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grégory DELOCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan FRADIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime LACOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jerome LAFON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre LETHUAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean Baptiste MAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
France MAMELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charles MARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian PAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Théo PASSEMARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erwin RICHEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ritty VILARSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TD
|
Pass TD
|
Nb Rec.
|
Int
|
Sack
|
Fum. For.
|
Fum. Rec.
|
Pick-6
|
Field Goal
|
K. Return TD
|