Date
Jour du match
dimanche 05 mars
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Andreas AGUILERA | ||
Kévin BERTHIER | ||
Maxime CHENARD | ||
Thomas CLAIR | ||
Grégory DELOCHE | ||
Morgan GLESAZ | ||
Sylvain HEU | ||
Jerome LAFON | ||
Pierre LETHUAIRE | ||
Jean Baptiste MAGNE | ||
France MAMELA | ||
Théo PASSEMARD | ||
Jean-Pierre URVOY | ||
Noah GRAILLOT | ||
Staffs | ||
Andreas AGUILERA | ||
Maxime CHENARD | ||
Adhérent |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 14:00:00 dim. 11 févr. 2024 | Giants/Black Hornets | 14 - 06 | POSEIDONS | Champ. |
2023-03-05 14:00:00 dim. 05 mars 2023 | BLACK HORNETS / GIANTS | 30 - 06 | POSEIDONS | Champ. |
Adhérent | TD | Pass TD | Nb Rec. | Int | Sack | Fum. For. | Fum. Rec. | Pick-6 | Field Goal | K. Return TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
Andreas AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kévin BERTHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CHENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas CLAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grégory DELOCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Morgan GLESAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sylvain HEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jerome LAFON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre LETHUAIRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean Baptiste MAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
France MAMELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Théo PASSEMARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean-Pierre URVOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah GRAILLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||||
Andreas AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CHENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TD
|
Pass TD
|
Nb Rec.
|
Int
|
Sack
|
Fum. For.
|
Fum. Rec.
|
Pick-6
|
Field Goal
|
K. Return TD
|