Date
Jour du match
dimanche 10 avril
Heure de rendez-vous
09H00
à Montbéton
Heure du match
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Andreas AGUILERA | ||
Corentin ARRAULT | ||
Sebastien CALPETARD | ||
Pierre CAVALETTI | ||
Maxime CHENARD | ||
Thomas CLAIR | ||
Grégory DELOCHE | ||
Thomas FOUGERAY | ||
Jerome LAFON | ||
Pierre LETHUAIRE | ||
Andy MAUBERT | ||
Théo PASSEMARD | ||
Christophe AGUILERA | ||
Kévin BERTHIER | ||
Kévin KINSINGER | ||
Jean Baptiste MAGNE | ||
Staffs | ||
Christophe AGUILERA | ||
Andreas AGUILERA | ||
Maxime CHENARD | ||
Adhérent |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 14:00:00 dim. 10 mars 2024 | Gones B | 27 - 35 | POSEIDONS | Champ. |
2023-04-30 14:00:00 dim. 30 avril 2023 | POSEIDONS | 03 - 56 | GONES B | Champ. |
2022-04-10 14:00:00 dim. 10 avril 2022 | Gones B | 46 - 22 | POSEIDONS | Champ. |
Adhérent | TD | Pass TD | Nb Rec. | Int | Sack | Fum. For. | Fum. Rec. | Pick-6 | Field Goal | K. Return TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
Andreas AGUILERA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corentin ARRAULT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastien CALPETARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre CAVALETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CHENARD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas CLAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grégory DELOCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas FOUGERAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jerome LAFON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre LETHUAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andy MAUBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Théo PASSEMARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christophe AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kévin BERTHIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kévin KINSINGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean Baptiste MAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||||
Christophe AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CHENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TD
|
Pass TD
|
Nb Rec.
|
Int
|
Sack
|
Fum. For.
|
Fum. Rec.
|
Pick-6
|
Field Goal
|
K. Return TD
|