Date
Jour du match
dimanche 13 mars
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
14H00
Lieu
Stade Montbéton Rue Montbéton 03300 CUSSET
Surface
Herbe naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Andreas AGUILERA | ||
Christophe AGUILERA | ||
Corentin ARRAULT | ||
Kévin BERTHIER | ||
Sebastien CALPETARD | ||
Pierre CAVALETTI | ||
Maxime CHENARD | ||
Thomas CLAIR | ||
Grégory DELOCHE | ||
Thomas FOUGERAY | ||
Kévin KINSINGER | ||
Jerome LAFON | ||
Pierre LETHUAIRE | ||
Jean Baptiste MAGNE | ||
Andy MAUBERT | ||
Théo PASSEMARD | ||
Staffs | ||
Christophe AGUILERA | ||
Andreas AGUILERA | ||
Maxime CHENARD | ||
Adhérent |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-13 14:00:00 dim. 13 mars 2022 |
POSEIDONS
![]() |
14 - 28 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | TD | Pass TD | Nb Rec. | Int | Sack | Fum. For. | Fum. Rec. | Pick-6 | Field Goal | K. Return TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
Andreas AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christophe AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corentin ARRAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kévin BERTHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastien CALPETARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre CAVALETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CHENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas CLAIR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grégory DELOCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas FOUGERAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kévin KINSINGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jerome LAFON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre LETHUAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean Baptiste MAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andy MAUBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Théo PASSEMARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||||
Christophe AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CHENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TD
|
Pass TD
|
Nb Rec.
|
Int
|
Sack
|
Fum. For.
|
Fum. Rec.
|
Pick-6
|
Field Goal
|
K. Return TD
|