Date
Jour du match
dimanche 20 février
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
Stade pré des boeufs Boulevard Charles De Gaulle 42120 LE COTEAU
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Andreas AGUILERA | ||
Corentin ARRAULT | ||
Kévin BERTHIER | ||
Pierrick BOULEAU | ||
Pierre CAVALETTI | ||
Maxime CHENARD | ||
Thomas CLAIR | ||
Gaetan DESPLANCHES | ||
Mathéo GOMEZ | ||
Kévin KINSINGER | ||
Jerome LAFON | ||
Pierre LETHUAIRE | ||
Jean Baptiste MAGNE | ||
Théo PASSEMARD | ||
Christophe AGUILERA | ||
Andy MAUBERT Blessure | ||
Staffs | ||
Christophe AGUILERA | ||
Andreas AGUILERA | ||
Maxime CHENARD | ||
Adhérent |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-01 14:00:00 01 mai 2022 | POSEIDONS | 06 - 42 | Black Hornets | Champ. |
2022-02-20 14:00:00 20 févr. 2022 | Black Hornets | 26 - 26 | POSEIDONS | Champ. |
Adhérent | TD | Pass TD | Nb Rec. | Int | Sack | Fum. For. | Fum. Rec. | Pick-6 | Field Goal | K. Return TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
Andreas AGUILERA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corentin ARRAULT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kévin BERTHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierrick BOULEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre CAVALETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CHENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas CLAIR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaetan DESPLANCHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathéo GOMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kévin KINSINGER | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jerome LAFON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre LETHUAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean Baptiste MAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Théo PASSEMARD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christophe AGUILERA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andy MAUBERT Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Staffs | |||||||||||||
Christophe AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CHENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TD
|
Pass TD
|
Nb Rec.
|
Int
|
Sack
|
Fum. For.
|
Fum. Rec.
|
Pick-6
|
Field Goal
|
K. Return TD
|