Date
Jour de l'événement
dimanche 25 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure de l'événement
09H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade Montbéton Rue Montbéton 03300 CUSSET
Surface
Herbe naturelle
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Pierrick BOULEAU | ||
Maxime CHENARD | ||
Thomas CLAIR | ||
Grégory DELOCHE | ||
Jacky LEFRANCOIS | ||
Andy MAUBERT | ||
Anthony RIGAUDIAS | ||
Jessy STRULUS | ||
Maxime WARYN | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Victoire de l'escouade défensive.
4 TD de l'attaque
3 interceptions dont 2 Pick6
Adhérent | TD | Pass TD | Nb Rec. | Int | Sack | Fum. For. | Fum. Rec. | Pick-6 | Field Goal | K. Return TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
Pierrick BOULEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CHENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas CLAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grégory DELOCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jacky LEFRANCOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andy MAUBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony RIGAUDIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jessy STRULUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime WARYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TD
|
Pass TD
|
Nb Rec.
|
Int
|
Sack
|
Fum. For.
|
Fum. Rec.
|
Pick-6
|
Field Goal
|
K. Return TD
|